アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりポイント満載のプルミエ・アムールⅡ◎初期費用や家賃のカード決済で、月々の支払の手間を省けます◎収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です◎調べ物も買い物もパソコン一台で◎インターネット有り物件で試してみてください◎エクセレントグループ エクセレントで、これから先の新しい住まいをじっくり選んでいきましょう◎わたくしたちがお手伝いいたします(^_^)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
076-464-3772
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
| 所在地 | 富山県富山市八尾町杉田 842-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
高山本線 「東八尾」駅
徒歩39分 高山本線 「越中八尾」駅 徒歩49分 高山本線 「千里」駅 徒歩57分 |
||
| 賃料 | 4.4万円 | 管理費 | 2,200円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 42.77㎡ |
| 間取り |
2DK
洋室 6.1帖 / 洋室 6.1帖 / DK 6.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 2005年 2月(築20年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 / 保証人不要 / 2人入居可 / ガスコンロ設置可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 専用庭 / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / 床下収納 / シューズボックス / インターネット対応 / ネット使用料無料 / 複層ガラス | ||
| その他条件 | クリーニング費用:6万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) 町内会費:1,000円(月額) | ||
| 備考 | こだわりポイント満載のプルミエ・アムールⅡ◎室内設備は追い焚き・エアコン・ネット使用料不要など充実した設備を備え付けています◎敷地内ごみ置き場もあり、ゴミ捨ても楽々◎ATMに行かずとも、初期費用や家賃をカードで決済できます◎当社スタッフの豊富な経験から、住まい探しに関するお問い合わせを受け付けております◎お客様のニーズにお応えできるよう努めて参りますので、まずはお気軽にご連絡ください(^^) | ||
| 物件番号 | 98059873 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月11日 | 次回更新予定日 | 2025年12月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月18日 | ||
| 取扱い会社 |
エクセレントグループ エクセレント株式会社 〒939-8201 富山県富山市花園町3丁目6-27 富山県知事(4)第2766号 |
||
076-464-3772
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】きれいな外観です