アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

室内設備は照明付き・ネット使用料不要・追い焚きなど豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております♪加入後すぐにCATVを視聴できるCATV受信環境が整っています♪チューナー内蔵のTVをお持ちなら、契約のみでBS視聴可能です♪車を2台所有していても問題ありません♪快適な生活を実現してくれる要素の一つに、住まいというものがあるのだと思います♪当社に住まい探しのお手伝いをさせてください(^^)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
076-464-3772
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
| 所在地 | 富山県富山市新庄北町 5-58 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
あいの風とやま鉄道 「新富山口」駅
徒歩31分 富山地方鉄道本線 「越中荏原」駅 徒歩31分 富山地方鉄道本線 「東新庄」駅 徒歩34分 |
||
| 賃料 | 4.7万円 | 管理費 | 2,300円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 48.38㎡ |
| 間取り |
1LDK
洋室 6.7帖 / LDK 10.5帖 / |
||
| 主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 2013年 3月(築12年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 / 保証人不要 / 2人入居可 / ガスコンロ設置可 / 室内洗濯機置場 / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / ガスコンロ / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / BS / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | クリーニング費用:6万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) 町内会費:700円(月額) | ||
| 備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「シャインパーク」はいかがでしょうか♪収納はシューズボックス・クロゼット・全居室収納など豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です♪ネットの回線を導入しています、パソコンが使えて暮らしに嬉しい♪住まいを求める上で、交通アクセスを重視するなら、あいの風とやま鉄道新富山口周辺が適しているでしょう♪この機会にぜひお引っ越しをご検討ください(*´ω`*) | ||
| 物件番号 | 98059851 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月19日 | 次回更新予定日 | 2026年1月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月26日 | ||
| 取扱い会社 |
エクセレントグループ エクセレント株式会社 〒939-8201 富山県富山市花園町3丁目6-27 富山県知事(4)第2766号 |
||
076-464-3772
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

マンション
| 賃料 | 5.4 万円 ~ 5.5 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 富山県富山市西長江1丁目1-31 | ||
| 交通 |
富山地方鉄道上滝線「栄町」駅 徒歩4分 富山地方鉄道本線「稲荷町」駅 徒歩8分 富山地方鉄道上滝線「不二越」駅 徒歩8分 |
||
マンション
| 賃料 | 4.5 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 富山県富山市上大久保806-1 | ||
| 交通 |
高山本線「笹津」駅 徒歩51分 高山本線「東八尾」駅 徒歩65分 富山地方鉄道上滝線「開発」駅 徒歩90分 |
||
【外観】外観も気になるポイント