アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「フォルスラーマⅥ」はいかがでしょうか!北陸銀行 岩瀬支店まで402mです!室内設備はBS・追い焚き・ネット使用料不要など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております!エクセレントグループ エクセレントは、あなたが安心して暮らしていける環境を共に探していきます!ぜひご活用ください(*^^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
076-464-3772
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
所在地 | 富山県富山市岩瀬文化町 22番地 | ||
---|---|---|---|
交通 |
富山地鉄富山港線 「競輪場前」駅
徒歩5分 富山地鉄富山港線 「東岩瀬」駅 徒歩6分 |
||
賃料 | 5.9万円 | 管理費 | 3,300円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 50.03㎡ |
間取り |
1LDK
洋室 6.2帖 / LDK 11.2帖 / |
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 2021年 2月(築3年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2025年3月中旬 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 敷地内ごみ置き場 / 宅配ボックス / 保証人不要 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 24時間換気システム / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 浴室1坪以上 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / 床下収納 / ウォークインクロゼット / シューズボックス / BS / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | クリーニング費用:6万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) 町内会費:900円(月額) | ||
備考 | こだわりポイント満載のフォルスラーマⅥ♪北陸銀行 岩瀬支店まで402mです♪カード決済であれば、現金が手元になくてもお支払いできます♪共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、家で何時間も待機する必要がなくなります♪インターネット付きの物件です♪そろそろ引っ越しをしたいとお考えの方、エクセレントグループ エクセレントで、新しい住まいを探してみませんか(*´ω`*) | ||
物件番号 | 90486755 | ||
情報公開日 | 2024年12月6日 | 次回更新予定日 | 2024年12月13日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 | ||
取扱い会社 |
エクセレントグループ エクセレント株式会社 〒939-8201 富山県富山市花園町3丁目6-27 富山県知事(4)第2766号 |
076-464-3772
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
アパート
賃料 | 5.2 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 富山県富山市一本木268-1 | ||
交通 |
富山地方鉄道本線「越中荏原」駅 徒歩29分 富山地方鉄道本線「東新庄」駅 徒歩38分 富山地方鉄道本線「越中三郷」駅 徒歩41分 |
アパート
賃料 | 6.8 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 富山県富山市高畠町1丁目10番66号 | ||
交通 |
富山地鉄富山港線「東岩瀬」駅 徒歩5分 富山地鉄富山港線「萩浦小学校前」駅 徒歩6分 富山地鉄富山港線「蓮町(馬場記念公園)」駅 徒歩14分 |
【外観】物件の外観です