アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.7 万円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 30.49㎡ | 詳細を見る |
1階 | 5.7 万円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 30.49㎡ | 詳細を見る |
1階 | 5.7 万円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 30.49㎡ | 詳細を見る |
1階 | 5.8 万円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 30.74㎡ | 詳細を見る |
1階 | 5.8 万円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 30.74㎡ | 詳細を見る |
2階 | 6.1 万円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 42.14㎡ | 詳細を見る |
2階 | 6.1 万円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 42.14㎡ | 詳細を見る |
2階 | 6.1 万円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 42.14㎡ | 詳細を見る |
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
076-464-3772
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
所在地 | 富山県富山市婦中町蔵島 1番地24 | ||
---|---|---|---|
交通 |
高山本線 「速星」駅
徒歩32分 高山本線 「婦中鵜坂」駅 徒歩49分 高山本線 「千里」駅 徒歩62分 |
||
階数 | 2階建 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 2024年 11月(新築) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 敷地内ごみ置き場 / 宅配ボックス / 24時間緊急通報システム | ||
備考 | |||
棟番号 | 4356572 | ||
取扱い会社 |
エクセレントグループ エクセレント株式会社 〒939-8201 富山県富山市花園町3丁目6-27 富山県知事(4)第2766号 |
076-464-3772
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
アパート
賃料 | 5.2 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 富山県富山市一本木268-1 | ||
交通 |
富山地方鉄道本線「越中荏原」駅 徒歩29分 富山地方鉄道本線「東新庄」駅 徒歩38分 富山地方鉄道本線「越中三郷」駅 徒歩41分 |
アパート
賃料 | 6.8 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 富山県富山市高畠町1丁目10番66号 | ||
交通 |
富山地鉄富山港線「東岩瀬」駅 徒歩5分 富山地鉄富山港線「萩浦小学校前」駅 徒歩6分 富山地鉄富山港線「蓮町(馬場記念公園)」駅 徒歩14分 |
【外観】外観です