1 / 20
賃料 |
5.65万円 | 交通 | 富山地方鉄道上滝線 「大泉」駅 徒歩30分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 富山県富山市高屋敷 210 |
専有面積 | 57.17㎡ | 築年月(築年数) | 2008年 3月 (築16年) |
アパート
賃料 |
5.65万円 | 交通 | 富山地方鉄道上滝線 「大泉」駅 徒歩30分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 富山県富山市高屋敷 210 |
専有面積 | 57.17㎡ | 築年月(築年数) | 2008年 3月 (築16年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
富山地方鉄道上滝線大泉周辺への引っ越しをお考えなら「プラシードT・Ⅱ」◎収納はシューズボックス・クロゼット・全居室収納など豊富なので、広々と空間を利用することも可能です◎こちらはペット相談可の物件なので、事前にご相談いただけます◎長年、地元で地域の住まいをご提供してきたエクセレントグループ エクセレントは、富山地方鉄道上滝線大泉前の不動産情報を豊富に取り揃え、お待ちしております(*^^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
076-464-3772
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
所在地 | 富山県富山市高屋敷 210 | ||
---|---|---|---|
交通 | 富山地方鉄道上滝線 「大泉」駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 5.65万円 | 管理費 | 2,800円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 57.17㎡ |
間取り |
2LDK
洋室 5.8帖 / 洋室 6.0帖 / LDK 10.2帖 / |
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 2008年 3月(築16年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2024年12月下旬 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 / 防犯カメラ / ペット相談 / 保証人不要 / 2人入居可 / ガスコンロ設置可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / 床下収納 / シューズボックス / BS / CATV / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | クリーニング費用:8万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) 町内会費:800円(月額) | ||
備考 | 「プラシードT・Ⅱ」のここがイチオシ!室内設備はCATV・追い焚き・BSなどが揃っており、とても充実しています!防犯カメラが設置されており、犯罪の発生を抑制できます!今なら駐車場に空きあり、お車をお持ちの方に!お住まいをお探しの方は、当社オススメの賃貸住宅はいかがでしょうか?生活に欠かせない施設が近くにあるので、快適に暮らせます!お気軽にご連絡ください(*^_^*) | ||
物件番号 | 89835685 | ||
情報公開日 | 2024年12月6日 | 次回更新予定日 | 2024年12月13日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 | ||
取扱い会社 |
エクセレントグループ エクセレント株式会社 〒939-8201 富山県富山市花園町3丁目6-27 富山県知事(4)第2766号 |
076-464-3772
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
マンション
賃料 | 5.1 万円 ~ 5.4 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 富山県富山市上大久保805 | ||
交通 |
高山本線「笹津」駅 徒歩47分 高山本線「東八尾」駅 徒歩66分 富山地方鉄道上滝線「開発」駅 徒歩89分 |
マンション
賃料 | 5.9 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 富山県富山市山室142-11 | ||
交通 |
富山地方鉄道上滝線「大泉」駅 徒歩15分 富山地方鉄道1系統「大町」駅 徒歩21分 富山地方鉄道上滝線「南富山」駅 徒歩22分 |
【外観】建物外観を気になさる方へ、見た目の良い物件です