1 / 20
賃料 |
6.4万円 | 交通 | 富山地方鉄道上滝線 「不二越」駅 徒歩30分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 富山県富山市町村 160 |
専有面積 | 73.75㎡ | 築年月(築年数) | 2011年 9月 (築13年) |
アパート
賃料 |
6.4万円 | 交通 | 富山地方鉄道上滝線 「不二越」駅 徒歩30分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 富山県富山市町村 160 |
専有面積 | 73.75㎡ | 築年月(築年数) | 2011年 9月 (築13年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新着情報:G-1町村の空室情報ならコチラ♪室内設備はエアコン・BS・追い焚きなど大変充実♪自然なイメージを感じるフローリングです♪防犯カメラには犯罪を抑止する効果があります♪駐車場があり、敷地内に車を置いておくことができます♪住まいを楽しむ♪そうすれば、より快適な生活を送ることができるでしょう♪快適な住まいをお客様と共にお探しいたします(^_^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
076-464-3772
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
所在地 | 富山県富山市町村 160 | ||
---|---|---|---|
交通 | 富山地方鉄道上滝線 「不二越」駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 6.4万円 | 管理費 | 2,200円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 73.75㎡ |
間取り |
3LDK
洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.0帖 / LDK 12.0帖 / |
||
主要採光面 | 西 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 2011年 9月(築13年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2024年11月中旬 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 / 宅配ボックス / 防犯カメラ / ペット相談 / 保証人不要 / 2人入居可 / ガスコンロ設置可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / BS / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | クリーニング費用:8万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) 町内会費:800円(月額) | ||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「G-1町村」です!居住者用の駐輪場が付いている物件です!こちらは3LDKのお部屋です!室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など大変充実!ペットの飼育が可能かどうかを事前にご相談いただけます!交通アクセスを重視して住まい探しをするなら、当社にお任せください!こちらでは、富山地方鉄道上滝線不二越周辺にある賃貸情報を豊富に取り扱っております(*^_^*) | ||
物件番号 | 89044055 | ||
情報公開日 | 2024年10月5日 | 次回更新予定日 | 2024年10月12日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月12日 | ||
取扱い会社 |
エクセレントグループ エクセレント株式会社 〒939-8201 富山県富山市花園町3丁目6-27 富山県知事(4)第2766号 |
076-464-3772
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】おしゃれな外観です