1 / 20
賃料 |
6万円 | 交通 | 富山地方鉄道上滝線 「上堀」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 富山県富山市本郷町 万年割248-11 |
専有面積 | 57.21㎡ | 築年月(築年数) | 2016年 7月 (築8年) |
アパート
賃料 |
6万円 | 交通 | 富山地方鉄道上滝線 「上堀」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 富山県富山市本郷町 万年割248-11 |
専有面積 | 57.21㎡ | 築年月(築年数) | 2016年 7月 (築8年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
室内設備はエアコン2台・フローリングなどが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります♪駐車スペースも空いているので、車をお持ちの方は検討してみてはいかがですか♪敷地内ごみ置き場が近くて便利♪エクセレントグループ エクセレントでは富山地方鉄道上滝線上堀に近く、交通アクセス良好な不動産情報を取り扱っております♪詳細情報などが気になるのであれば、お気軽にお問い合わせください(#^^#)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
076-464-3772
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
所在地 | 富山県富山市本郷町 万年割248-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 富山地方鉄道上滝線 「上堀」駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 6万円 | 管理費 | 3,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 57.21㎡ |
間取り |
2LDK
洋室 6.0帖 / 洋室 5.6帖 / LDK 10.0帖 / |
||
主要採光面 | 西 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 2016年 7月(築8年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2024年11月中旬 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
駐車場 | 空有、月額料金:4,950円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 敷地内ごみ置き場 / 保証人不要 / 2人入居可 / ガスコンロ設置可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / シューズボックス / BS / CATV / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | クリーニング費用:7万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) 町内会費:600円(月額) | ||
備考 | テラスサンフィールド:富山地方鉄道上滝線上堀にも近くて便利!収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です!知らない人が来た時でも玄関を開ける必要がなくなるモニター付きインターホンがあります!交通アクセスの充実した住まいをお求めなら、富山地方鉄道上滝線上堀周辺でお部屋探しをしてはいかがでしょう!きっとお客様のライフスタイルに合った暮らしが可能です(^^) | ||
物件番号 | 88962191 | ||
情報公開日 | 2024年10月5日 | 次回更新予定日 | 2024年10月12日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月12日 | ||
取扱い会社 |
エクセレントグループ エクセレント株式会社 〒939-8201 富山県富山市花園町3丁目6-27 富山県知事(4)第2766号 |
076-464-3772
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
マンション
賃料 | 5.9 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 富山県富山市山室142-11 | ||
交通 |
富山地方鉄道上滝線「大泉」駅 徒歩15分 富山地方鉄道1系統「大町」駅 徒歩21分 富山地方鉄道上滝線「南富山」駅 徒歩22分 |
【外観】外観もきれいです