1 / 20
賃料 |
7.3万円 | 交通 | 富山地鉄富山港線 「蓮町(馬場記念公園)」駅 徒歩43分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 富山県富山市四方北窪 1780番地1 |
専有面積 | 50.05㎡ | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (新築) |
アパート
賃料 |
7.3万円 | 交通 | 富山地鉄富山港線 「蓮町(馬場記念公園)」駅 徒歩43分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 富山県富山市四方北窪 1780番地1 |
専有面積 | 50.05㎡ | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (新築) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載のヌーヴォー・リジェルⅢ☆ペット好きのお客様には嬉しい、ペット相談可能な物件です☆インターネットの回線が繋がっているので快適なお住まい☆エクセレントグループ エクセレントでは、富山地鉄富山港線蓮町(馬場記念公園)周辺の不動産情報を取り扱っております☆アクセス良好で快適な生活をご提供いたします(^_^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
076-464-3772
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
所在地 | 富山県富山市四方北窪 1780番地1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 富山地鉄富山港線 「蓮町(馬場記念公園)」駅 徒歩43分 | ||
賃料 | 7.3万円 | 管理費 | 4,400円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 50.05㎡ |
間取り |
1LDK
洋室 6.1帖 / LDK 13.3帖 / |
||
主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 2024年 10月(新築) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 完成済み |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 / 宅配ボックス / 防犯カメラ / ペット相談 / ペット専用設備 / 保証人不要 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 24時間換気システム / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / 床下収納 / ウォークインクロゼット / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | クリーニング費用:7万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) 町内会費:1,000円(月額) | ||
備考 | 新着情報:ヌーヴォー・リジェルⅢの空室情報ならコチラ!室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など大変充実!ペットを育てている方にもうれしい、ペット相談可の物件です!入居の当日からインターネットが使えます!交通アクセスの充実した住まいをお求めなら、富山地鉄富山港線蓮町(馬場記念公園)周辺でお部屋探しをしてはいかがでしょう!きっとお客様のライフスタイルに合った暮らしが可能です(*^_^*) | ||
物件番号 | 87308745 | ||
情報公開日 | 2024年11月30日 | 次回更新予定日 | 2024年12月7日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月7日 | ||
取扱い会社 |
エクセレントグループ エクセレント株式会社 〒939-8201 富山県富山市花園町3丁目6-27 富山県知事(4)第2766号 |
076-464-3772
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
アパート
賃料 | 5.2 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 富山県富山市一本木268-1 | ||
交通 |
富山地方鉄道本線「越中荏原」駅 徒歩29分 富山地方鉄道本線「東新庄」駅 徒歩38分 富山地方鉄道本線「越中三郷」駅 徒歩41分 |
アパート
賃料 | 6.8 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 富山県富山市高畠町1丁目10番66号 | ||
交通 |
富山地鉄富山港線「東岩瀬」駅 徒歩5分 富山地鉄富山港線「萩浦小学校前」駅 徒歩6分 富山地鉄富山港線「蓮町(馬場記念公園)」駅 徒歩14分 |
【外観】完成予想図