アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「プレジール町新 A」のここがイチオシ!新たな回線工事の必要ない、インターネット付きの物件です!お部屋探しも楽しく!富山市や富山地鉄本線越中荏原駅付近のことなら当社へご連絡ください!経験豊富なスタッフがお待ちしております(^_^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
076-464-3772
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
所在地 | 富山県富山市町新 277-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
富山地方鉄道本線 「越中荏原」駅
徒歩24分 富山地方鉄道本線 「東新庄」駅 徒歩26分 富山地方鉄道本線 「新庄田中」駅 徒歩37分 |
||
賃料 | 5.9万円 | 管理費 | 6,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 42.38㎡ |
間取り |
1LDK
LDK 10.0帖 / 洋室 3.5帖 / |
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 2016年 7月(築8年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 敷地内ごみ置き場 / 24時間緊急通報システム / 2人入居可 / カードキー / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 浴室1坪以上 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / シューズボックス / BS / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | ルームクリーニング料金:5万8,300円 D-roomCardキー料金:1万6,500円 ICロック電池(初回2年毎):2,090円 | ||
備考 | 賃貸物件です♪室内環境も整っています♪収納はシューズボックス・ウォークインクロゼットなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です♪室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります♪ネット回線がある物件です♪引っ越し先が富山市へと決まったら、住まい探しを始めましょう♪エクセレントグループ エクセレントでは、お客様の住まい探しをお手伝い(^o^) | ||
物件番号 | 86265403 | ||
情報公開日 | 2024年9月6日 | 次回更新予定日 | 2024年9月13日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月13日 | ||
取扱い会社 |
エクセレントグループ エクセレント株式会社 〒939-8201 富山県富山市花園町3丁目6-27 富山県知事(4)第2766号 |
076-464-3772
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
アパート
賃料 | 5.2 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 富山県富山市上冨居3丁目10-48 | ||
交通 |
富山地方鉄道本線「新庄田中」駅 徒歩16分 富山地方鉄道本線「東新庄」駅 徒歩22分 富山地方鉄道本線「稲荷町」駅 徒歩23分 |
アパート
賃料 | 5.65 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 富山県富山市一本木268-1 | ||
交通 |
富山地方鉄道本線「越中荏原」駅 徒歩29分 富山地方鉄道本線「東新庄」駅 徒歩38分 富山地方鉄道本線「越中三郷」駅 徒歩41分 |
アパート
賃料 | 7.2 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 富山県富山市高畠町1丁目10番66号 | ||
交通 |
富山地鉄富山港線「東岩瀬」駅 徒歩5分 富山地鉄富山港線「萩浦小学校前」駅 徒歩6分 富山地鉄富山港線「蓮町(馬場記念公園)」駅 徒歩14分 |
【外観】外観は落ち着いています