アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「ルミエール バルゴ」:富山市エリアの新居にピッタリ♪近くにはファミリーマート 富山下坂倉店(徒歩4分)がありちょっとした買い物に便利です♪ビジネスマンには必須の、インターネット有り物件です♪富山市エリアや高山本線速星駅付近までのお引っ越しをご検討されているなら、お問い合わせやご連絡をお待ちしております♪知識が豊富なスタッフがご対応させて頂きます(^o^)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
076-464-3772
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
| 所在地 | 富山県富山市婦中町速星 387-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
高山本線 「速星」駅
徒歩8分 高山本線 「婦中鵜坂」駅 徒歩23分 高山本線 「西富山」駅 徒歩62分 |
||
| 賃料 | 5.8万円 | 管理費 | 6,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 10万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 30.59㎡ |
| 間取り |
1R
洋室 11.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 西 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月(築年数) | 2020年 12月(築4年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 敷地内ごみ置き場 / 宅配ボックス / 24時間緊急通報システム / カードキー / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / オール電化 / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / エアコン / 床下収納 / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | ルームクリーニング料金:4万9,500円 D-roomCardキー料金:1万6,500円 ICロック電池(初回):2,750円 町会費:1,000円(月額) | ||
| 備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「ルミエール バルゴ」はいかがでしょうか☆ファミリーマート 富山下坂倉店まで徒歩4分と近場にコンビニがあるのもポイント☆お住まいにネットの回線を繋げましたので暮らしに役立ちます☆新たな住まい探しを始める方、エクセレントグループ エクセレントからお探しになりませんか☆スタッフ一同サポートして参ります(#^^#) | ||
| 物件番号 | 98143290 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月7日 | 次回更新予定日 | 2025年11月14日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月14日 | ||
| 取扱い会社 |
エクセレントグループ エクセレント株式会社 〒939-8201 富山県富山市花園町3丁目6-27 富山県知事(4)第2766号 |
||
076-464-3772
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

アパート
| 賃料 | 4.7 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 富山県富山市寺町433-30 | ||
| 交通 |
高山本線「西富山」駅 徒歩10分 富山地方鉄道2系統「富山大学前」駅 徒歩20分 富山地方鉄道2系統「トヨタGスクエア五福」駅 徒歩21分 |
||
アパート
| 賃料 | 5 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 富山県富山市向新庄町3丁目3-21 | ||
| 交通 |
富山地方鉄道本線「越中荏原」駅 徒歩8分 富山地方鉄道本線「東新庄」駅 徒歩22~24分 富山地方鉄道本線「越中三郷」駅 徒歩26~29分 |
||
アパート
| 賃料 | 5 万円 ・ 5.8 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 富山県富山市蓮町3丁目8番53号 | ||
| 交通 |
富山地鉄富山港線「蓮町(馬場記念公園)」駅 徒歩5分 富山地鉄富山港線「犬島新町」駅 徒歩10分 富山地鉄富山港線「萩浦小学校前」駅 徒歩16分 |
||
【外観】外観も気になるポイント