アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ドエル22 C:高山本線速星駅駅にも近くて便利◎ファミリーマート 富山下坂倉店まで徒歩6分と近場にコンビニがあるのもポイント◎ネットの回線工事が済んでいるのですぐにパソコンが使えます◎富山市や高山本線速星駅付近であなたのライフスタイルに合ったお部屋を見つけましょう◎当社スタッフが全力でサポートいたします(^o^)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
076-464-3772
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
| 所在地 | 富山県富山市婦中町宮ケ島 136 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
高山本線 「速星」駅
徒歩13分 高山本線 「婦中鵜坂」駅 徒歩19分 高山本線 「西富山」駅 徒歩56分 |
||
| 賃料 | 8.5万円 | 管理費 | 6,500円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 10万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 71.11㎡ |
| 間取り |
2LDK
LDK 14.0帖 / 洋室 7.0帖 / 洋室 4.5帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月(築年数) | 2016年 4月(築9年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 入居可能日 | 2025年12月16日予定 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:4,950円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 敷地内ごみ置き場 / 24時間緊急通報システム / 保証人不要 / 2人入居可 / カードキー / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / オール電化 / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / 融雪機 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 浴室1坪以上 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / シューズボックス / BS / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | ルームクリーニング料金:9万9,000円 D-roomCardキー料金:1万6,500円 ICロック電池(初回):2,750円 | ||
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「ドエル22 C」です◎近くにはファミリーマート 富山下坂倉店(徒歩6分)がありちょっとした買い物に便利です◎自宅でパソコンを使う方には、初めからインターネットの設置されたお部屋が便利です◎富山市エリアや高山本線速星駅付近での新生活をお考えなら、お部屋探しは当社にお任せください◎当社でなら素敵なお部屋がきっと見つかります(*^^*) | ||
| 物件番号 | 68245435 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月11日 | 次回更新予定日 | 2025年12月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月18日 | ||
| 取扱い会社 |
エクセレントグループ エクセレント株式会社 〒939-8201 富山県富山市花園町3丁目6-27 富山県知事(4)第2766号 |
||
076-464-3772
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

マンション
| 賃料 | 6 万円 ~ 6.1 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 富山県富山市山室142-11 | ||
| 交通 |
富山地方鉄道上滝線「大泉」駅 徒歩15分 富山地方鉄道1系統「大町」駅 徒歩21分 富山地方鉄道上滝線「南富山」駅 徒歩22分 |
||
マンション
| 賃料 | 6.4 万円 ・ 6.5 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 富山県富山市婦中町田島642-1 | ||
| 交通 |
高山本線「婦中鵜坂」駅 徒歩15分 高山本線「速星」駅 徒歩22分 高山本線「西富山」駅 徒歩55分 |
||
【外観】建物外観を気になさる方へ、見た目の良い物件です