アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です♪玄関先まで覗き穴を覗きに行かなくてもインターホン越しに誰が来たのかを確認できるので防犯対策につながります♪インターネットの使用が可能な物件です♪富山市での住まい探しを当社スタッフがサポートいたします♪まずはご希望条件などをお申しつけください♪それを元にお客様に合ったお住まいをご紹介いたします(^_^)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
076-464-3772
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
| 所在地 | 富山県富山市赤田 614 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
富山地方鉄道上滝線 「上堀」駅
徒歩19分 富山地方鉄道上滝線 「朝菜町」駅 徒歩21分 富山地方鉄道上滝線 「小杉」駅 徒歩23分 |
||
| 賃料 | 7.5万円 | 管理費 | 6,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 80.30㎡ |
| 間取り |
33LDK
LDK 14.5帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 4.5帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月(築年数) | 2010年 4月(築15年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 / 2人入居可 / カードキー / ガスコンロ設置可 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / ガスコンロ / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | ルームクリーニング料金:9万9,000円 カードキー発行料:1万6,500円 | ||
| 備考 | こだわりポイント満載のグランリベルテⅡ A棟◎独立した洗面所の物件は、女性に非常に好評です◎モニターで来訪者を確認して、インターホンを通じて室内から会話することができます◎ネットの回線を導入しています、パソコンが使えて暮らしに嬉しい◎エクセレントグループ エクセレントがご案内するのが、富山市にある賃貸住宅情報です◎引っ越しを検討しているなら、お部屋探しをサポートさせてください(^o^) | ||
| 物件番号 | 98039550 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月11日 | 次回更新予定日 | 2025年12月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月18日 | ||
| 取扱い会社 |
エクセレントグループ エクセレント株式会社 〒939-8201 富山県富山市花園町3丁目6-27 富山県知事(4)第2766号 |
||
076-464-3772
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外観も気になるポイント