アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
富山地鉄不二越上滝朝菜町駅駅周辺への引っ越しをお考えなら「TKヴィレッジ」◎このアパートはバルコニー付きで、用途に合わせて利用できます◎新たな回線工事が必要ない、経済的なネット回線工事済み物件です◎住まい探しの条件というのは、人によって異なります◎エクセレントグループ エクセレントなら、お客様の希望条件にマッチしたお部屋をお探ししますので、富山市周辺の住まい探しはお任せください(#^^#)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
076-464-3772
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
所在地 | 富山県富山市才覚寺 777 | ||
---|---|---|---|
交通 |
富山地方鉄道上滝線 「朝菜町」駅
徒歩50分 富山地方鉄道上滝線 「南富山」駅 徒歩53分 高山本線 「速星」駅 徒歩53分 |
||
賃料 | 7.6万円 | 管理費 | 5,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 10万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 59.16㎡ |
間取り |
2LDK
LDK 11.5帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 2021年 5月(築4年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2025年6月30日予定 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 敷地内ごみ置き場 / 宅配ボックス / 24時間緊急通報システム / 2人入居可 / カードキー / 室内洗濯機置場 / フローリング / 専用庭 / バルコニー / オール電化 / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / 融雪機 / IHクッキングヒーター / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 浴室1坪以上 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / 床下収納 / ウォークインクロゼット / シューズボックス / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | ルームクリーニング料金:7万9,200円 D-roomCardキー料金:1万6,500円 ICロック電池(初回):2,750円 町会費:500円(月額) | ||
備考 | 新着情報:TKヴィレッジの空室情報ならコチラ!こちらの物件はアパートです!駐車場があるアパートです!現在空きあり!室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など充実した設備を備え付けています!新たな回線工事が必要ない、経済的なネット回線工事済み物件です!より詳しい情報や内見のご予約はエクセレントグループ エクセレントまでご連絡ください!富山市を中心に不動産情報を数多くご紹介しています(^o^) | ||
物件番号 | 62076477 | ||
情報公開日 | 2025年5月13日 | 次回更新予定日 | 2025年5月20日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月20日 | ||
取扱い会社 |
エクセレントグループ エクセレント株式会社 〒939-8201 富山県富山市花園町3丁目6-27 富山県知事(4)第2766号 |
076-464-3772
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
マンション
賃料 | 6.3 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 富山県富山市婦中町分田161-1 | ||
交通 |
高山本線「婦中鵜坂」駅 徒歩27分 高山本線「速星」駅 徒歩29分 富山地方鉄道2系統「トヨタGスクエア五福」駅 徒歩51分 |
マンション
賃料 | 6.4 万円 ・ 6.5 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 富山県富山市婦中町田島642-1 | ||
交通 |
高山本線「婦中鵜坂」駅 徒歩15分 高山本線「速星」駅 徒歩22分 高山本線「西富山」駅 徒歩55分 |
【外観】落ち着いた雰囲気の外観です