アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
部屋に物があふれさせない押入がついております♪新生活の拠点におすすめのアパート、始めてみませんか♪専有面積74.52平米で、広々♪バルコニー付きのアパートで、用途に合わせて利用できます♪富山市やあいの風とやま鉄道富山付近のことなら、当社までお気軽にご連絡ください♪あなたに合う素敵なお部屋がきっと見つかります(^o^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
076-464-3772
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
所在地 | 富山県富山市豊田本町2丁目 4-16 | ||
---|---|---|---|
交通 |
あいの風とやま鉄道 「富山」駅
バス23分 豊田本町下車 徒歩2分 富山地鉄富山港線 「越中中島」駅 徒歩24分 |
||
賃料 | 4.9万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 専有面積 | 74.52㎡ |
間取り |
3LDK
LDK 13.0帖 / 洋室 6.0帖 / 和室 8.0帖 / 和室 6.0帖 / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |
築年月(築年数) | 1986年 9月(築38年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:火災保険、保険料:12000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:任意加入、保証会社名:オリコ | ||
駐車場 | 空有、月額料金:5,500円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 融雪機 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / シャワー / 独立洗面台 | ||
その他条件 | 安心入居サポート:1万6,500円 入居時鍵交換必須 町費:500円(月額) | ||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「イエローハイツ」はいかがでしょうか♪駐車場に空きがあるので車を所有している方も安心です♪二口コンロが付いたアパートです♪二人入居を希望される際はぜひご相談ください♪富山市の住まい探しをエクセレントグループ エクセレントにお手伝いさせてください!多種多様な賃貸情報を取り扱っている当社でなら、きっと素敵な住まいを見つけることができます(^o^) | ||
物件番号 | 61774763 | ||
情報公開日 | 2024年11月4日 | 次回更新予定日 | 2024年11月11日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月11日 | ||
取扱い会社 |
エクセレントグループ エクセレント株式会社 〒939-8201 富山県富山市花園町3丁目6-27 富山県知事(4)第2766号 |
076-464-3772
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】きれいな外観です