お問い合わせはこちら
076-464-3772
店舗事務所
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

9月10日退去予定、9月24日入居可能予定!駐車場融雪付き☆多方面へのアクセス良好♪

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
076-464-3772
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・日曜日
| 所在地 | 富山県富山市荒川5丁目 1-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
富山地方鉄道本線 「東新庄」駅
徒歩9分 富山地方鉄道本線 「新庄田中」駅 徒歩15分 富山地方鉄道本線 「越中荏原」駅 徒歩25分 |
||
| 賃料 | 5.48万円 | 坪単価 | 0.67万円 |
| 管理費 | 5,000円 | ||
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 5.48万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 雑費 | 権利金 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 建物構造 | 木造 |
| 専有面積 | 27.10㎡ | 土地面積 | |
| 築年月(築年数) | 2019年 1月(築7年) | 現況 | 居住中 |
| 入居可能日 | 2026年9月24日予定 | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:テナント総合保険、保険料:48000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:6,600円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 / 事務所可 / 重飲食不可 / 電気有 / 照明器具付き / 融雪機 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / エアコン | ||
| その他条件 | 定額補修分担金:12万1,000円 看板補修分担金:3万9,800円 鍵交換費:1万9,800円 定額水道料(検針の場合有):3,630円(月額) 看板使用1枠(両面セット):5,500円(月額) 引落手数料:440円(月額) 2台目駐車場:6,600円(月額) | ||
| 備考 | 富山市荒川のテナントです!冬に助かる融雪装置付き☆駐車場融雪付き★56号線沿いで41号線にもすぐに出られる好立地♪テナント総合保険料は業種によって変動。(事務所等の場合:17,000円、エステ・美容室等の店舗の場合:48,000円) | ||
| 物件番号 | 57130569 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 情報公開日 | 2026年7月10日 | 次回更新予定日 | 2026年7月17日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月17日 | ||
| 取扱い会社 |
エクセレント株式会社 〒939-8201 富山県富山市花園町3丁目6-27 富山県知事(4)第2766号 |
||
076-464-3772
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外観