中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「冨冨冨居プラザ」:富山市エリアの新居にピッタリ☆2台駐車可能です☆前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです☆徒歩14分で駅へのアクセスが可能な物件です☆あなたやご家族のライフスタイルに合わせて、お住まいを探しませんか☆皆様が快適に暮らせる不動産を当社ではご用意しております☆ぜひご検討ください(*´ω`*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
076-464-3772
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
所在地 | 富山県富山市中冨居 29番10 | ||
---|---|---|---|
交通 |
あいの風とやま鉄道 「新富山口」駅
徒歩14分 富山地方鉄道本線 「新庄田中」駅 徒歩22分 富山地方鉄道本線 「東新庄」駅 徒歩25分 |
||
価格 | 3,480万円 | ||
間取り |
3LDK
|
||
築年月(築年数) | 2021年 10月(築2年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | その他 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有、形式:屋根あり | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / ロフト付き / 電気有 / 照明器具付き / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / コンロ3口 / バス・トイレ別 / エアコン / 床暖房 | ||
その他条件 | |||
備考 | 富山市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「冨冨冨居プラザ」はいかがでしょうか♪生活を充実させる利便性が高い未入居の戸建て物件です♪全居室が洋室なので、フローリング希望の方にはオススメです♪車が2台も駐車でき、来客が来ても置けるので、便利です♪当社で不動産を探しませんか♪新しいお住まいで、これまで生活をより豊かなものにしていきましょう♪ぜひ当社の利用をご検討くださいませ(*´ω`*) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 79971465 | ||
情報公開日 | 2024年9月10日 | 次回更新予定日 | 2024年9月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月24日 | ||
取扱い会社 |
エクセレントグループ エクセレント株式会社 〒939-8201 富山県富山市花園町3丁目6-27 富山県知事(4)第2766号 |
076-464-3772
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日・日曜日(2~3月は定休日無しで営業)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 2,995 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 12月 (築1年) |
建物面積 | 100.36㎡ | 土地面積 | 181.57㎡ |
住所 | 富山県富山市上飯野 | ||
交通 |
富山地方鉄道本線「東新庄」駅 徒歩18分 あいの風とやま鉄道「新富山口」駅 徒歩24分 富山地方鉄道本線「新庄田中」駅 徒歩23分 |
【外観】